About SingPost

Calendar of Events
FY2010/11
Date
Event
30 April 2010
FY2009/10 full year results release
30 June 2010
18th Annual General Meeting
Extraordinary General Meeting
30 June 2010
End of Q1 FY2010/11
02 July 2010
Final dividend ex-date
07 July 2010
Final dividend books closure date
15 July 2010
Final dividend payable date
28 July 2010
Q1 FY2010/11 results release
13 August 2010
Q1 quarterly interim dividend ex-date
18 August 2010
Q1 interim dividend books closure date
31 August 2010
Q1 interim dividend payable date
30 September 2010
End of Q2 and half year FY2010/11
29 October 2010
Q2 FY2010/11 results release
12 November 2010
Q2 quarterly interim dividend ex-date
18 November 2010
Q2 interim dividend books closure date
30 November 2010
Q2 interim dividend payable date
31 December 2010
End of Q3 FY2010/11
28 January 2011
Q3 FY2010/11 results release
14 February 2011
Q3 quarterly interim dividend ex-date
17 February 2011
Q3 interim dividend books closure date
28 February 2011
Q3 interim dividend payable date
31 March 2011
End of Q4 and full year FY2010/11
![]()
Calendar of Events
FY2009/10
| Date | Event |
| 30 April 2009 | FY2008/09 full year results release |
| 30 June 2009 | 17th Annual General Meeting Extraordinary General Meeting |
| 30 June 2009 | End of Q1 FY2009/10 |
| 02 July 2009 | Final dividend ex-date |
| 07 July 2009 | Final dividend books closure date |
| 15 July 2009 | Final dividend payable date |
| 30 July 2009 | Q1 FY2009/10 results release |
| 14 August 2009 | Q1 quarterly interim dividend ex-date |
| 19 August 2009 | Q1 interim dividend books closure date |
| 31 August 2009 | Q1 interim dividend payable date |
| 30 September 2009 | End of Q2 and half year FY2009/10 |
| 29 October 2009 | Q2 FY2009/10 results release |
| 11 November 2009 | Q2 quarterly interim dividend ex-date |
| 16 November 2009 | Q2 interim dividend books closure date |
| 30 November 2009 | Q2 interim dividend payable date |
| 31 December 2009 | End of Q3 FY2009/10 |
| 29 January 2010 | Q3 FY2009/10 results release |
| 11 February 2010 | Q3 quarterly interim dividend ex-date |
| 17 February 2010 | Q3 interim dividend books closure date |
| 26 February 2010 | Q3 interim dividend payable date |
| 31 March 2010 | End of Q4 and full year FY2009/10 |
![]()
Calendar of Events
FY2007/08
| Date | Event |
| 27 April 2007 | FY06/07 full year results release Results briefing to analysts and media |
| 29 June 2007 | 15th Annual General Meeting Extraordinary General Meeting |
| 30 June 2007 | End of Q1 FY07/08 |
| 03 July 2007 | Final dividend ex-date |
| 06 July 2007 | Final dividend books closure date |
| 18 July 2007 | Final dividend payable date |
| 30 July 2007 | Q1 FY07/08 results release |
| 14 August 2007 | Q1 quarterly interim dividend ex-date |
| 17 August 2007 | Q1 interim dividend books closure date |
| 31 August 2007 | Q1 interim dividend payable date |
| 30 September 2007 | End of Q2 and half year FY07/08 |
| 30 October 2007 | Q2 FY07/08 results release |
| 13 November 2007 | Q2 quarterly interim dividend ex-date |
| 16 November 2007 | Q2 interim dividend books closure date |
| 30 November 2007 | Q2 interim dividend payable date |
| 31 December 2007 | End of Q3 FY07/08 |
| 30 January 2008 | Q3 FY07/08 results release |
| 14 February 2008 | Q3 quarterly interim dividend ex-date |
| 19 February 2008 | Q3 interim dividend books closure date |
| 29 February 2008 | Q3 interim dividend payable date |
| 31 March 2008 | End of Q4 and full year FY07/08 |
![]()
Calendar of Events
FY2008/09
| Date | Event |
| 30 April 2008 | FY07/08 full year results release |
| 30 June 2008 | 16th Annual General Meeting Extraordinary General Meeting |
| 30 June 2008 | End of Q1 FY08/09 |
| 02 July 2008 | Final dividend ex-date |
| 07 July 2008 | Final dividend books closure date |
| 18 July 2008 | Final dividend payable date |
| 29 July 2008 | Q1 FY08/09 results release |
| 13 August 2008 | Q1 quarterly interim dividend ex-date |
| 18 August 2008 | Q1 interim dividend books closure date |
| 29 August 2008 | Q1 interim dividend payable date |
| 30 September 2008 | End of Q2 and half year FY08/09 |
| 30 October 2008 | Q2 FY08/09 results release |
| 12 November 2008 | Q2 quarterly interim dividend ex-date |
| 17 November 2008 | Q2 interim dividend books closure date |
| 28 November 2008 | Q2 interim dividend payable date |
| 31 December 2008 | End of Q3 FY08/09 |
| 30 January 2009 | Q3 FY08/09 results release |
| 13 February 2009 | Q3 quarterly interim dividend ex-date |
| 18 February 2009 | Q3 interim dividend books closure date |
| 27 February 2009 | Q3 interim dividend payable date |
| 31 March 2009 | End of Q4 and full year FY08/09 |
![]()
Calendar of Events
FY2006/07
| Date | Event |
| 27 April 2006 | FY05/06 full year results release Results briefing to analysts and media |
| 30 June 2006 | End of Q1 FY06/07 |
| 30 June 2006 | 14th Annual General Meeting Extraordinary General Meeting |
| 04 July 2006 | Final dividend ex-date |
| 07 July 2006 | Final dividend books closure date |
| 18 July 2006 | Final dividend payable date |
| 24 July 2006 | Q1 FY06/07 results release |
| 11 August 2006 | Q1 quarterly interim dividend ex-date |
| 16 August 2006 | Q1 interim dividend books closure date |
| 31 August 2006 | Q1 interim dividend payable date |
| 30 September 2006 | End of Q2 and half year FY06/07 |
| 31 October 2006 | Q2 FY06/07 results release |
| 14 November 2006 | Q2 quarterly interim dividend ex-date |
| 17 November 2006 | Q2 interim dividend books closure date |
| 30 November 2006 | Q2 interim dividend payable date |
| 31 December 2006 | End of Q3 FY06/07 |
| 30 January 2007 | Q3 FY06/07 results release |
| 12 February 2007 | Q3 quarterly interim dividend ex-date |
| 15 February 2007 | Q3 interim dividend books closure date |
| 28 February 2007 | Q3 interim dividend payable date |
| 31 March 2007 | End of Q4 FY06/07 |
![]()











